Argentina
Portafolio Agresivo
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$98,450.74
close · 31 Jul 2026
Cash disponible
$103.96
Capital inicial $100,000.00
P&L
-$1,549.26
Return %
-1.55%
Evolución del portafolio58 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición10 posiciones · $103.96 cash
SPY
20.3%$19992
AO28
20.1%$19757
AMZN
11.2%$11042
S30O6
10.4%$10213
QQQ
9.9%$9774
NVDA
9.7%$9570
KO
5.3%$5221
AAPL
5.1%$4979
GOOGL
5.0%$4893
SNDK
3.0%$2905
Otros
0.1%$104
Calendario de cobros28 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.92(13.44 × $7.658) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,806.03(7988.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $101.13(13.44 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $20,326.62(13.44 × $1,512.40) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7988.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.2785 | $10,174.32 | +$38.26 | +0.38% |
| AO28cotizando | bono | 13.4400 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,512.40 vp) | $1,470.00 | $19,998.72 | -$241.92 | -1.21% |
| AMZN | cedear | 3.7400 | $2,675.00 | — | $2,952.50 | $10,004.50 | +$1,037.85 | +10.37% |
| SPY | cedear | 1.0200 | $19,720.00 | — | $19,600.00 | $20,114.40 | -$122.40 | -0.61% |
| NVDA | cedear | 0.7300 | $13,740.00 | — | $13,110.00 | $10,030.20 | -$459.90 | -4.59% |
| GOOGL | cedear | 0.5100 | $9,635.00 | — | $9,595.00 | $4,913.85 | -$20.40 | -0.42% |
| SNDK | cedear | 0.2500 | $17,650.00 | — | $11,620.00 | $4,412.50 | -$1,507.50 | -34.16% |
| AAPL | cedear | 0.2100 | $24,620.00 | — | $23,710.00 | $5,170.20 | -$191.10 | -3.70% |
| KO | cedear | 0.1900 | $26,160.00 | — | $27,480.00 | $4,970.40 | +$250.80 | +5.05% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $54,300.00 | $10,215.00 | -$441.00 | -4.32% |
Trades ejecutados12 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67988.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68547.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYSNDK0.2500 @ $17,650.00
11 Jul 2026BUYGOOGL0.5100 @ $9,635.00
11 Jul 2026BUYAMZN3.7400 @ $2,675.00
11 Jul 2026BUYNVDA0.7300 @ $13,740.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.2100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.1900 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY1.0200 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAO2813.4400 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYS31L68547.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades