Argentina
Portafolio Agresivo
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$101,401.22
close · 16 Sep 2026
Cash disponible
$207.20
Capital inicial $100,000.00
P&L
$1,401.22
Return %
+1.40%
Evolución del portafolio191 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición10 posiciones · $207.20 cash
SPY
20.4%$20686
AO28
19.3%$19527
S30O6
10.4%$10535
NVDA
10.3%$10483
AMZN
10.2%$10313
QQQ
10.1%$10220
AAPL
5.5%$5586
KO
5.3%$5377
GOOGL
4.8%$4860
SNDK
3.6%$3608
Otros
0.2%$207
Calendario de cobros27 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.92(13.44 × $7.658) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $103.24(13.44 × $7.6817) | cobrado |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,806.03(7988.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $102.98(13.44 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $20,699.06(13.44 × $1,540.11) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7988.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.3189 | $10,174.32 | +$360.98 | +3.55% |
| AO28cotizando | bono | 13.4400 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,540.11 vp) | $1,452.90 | $19,998.72 | -$471.74 | -2.36% |
| AMZN | cedear | 3.7400 | $2,675.00 | — | $2,757.50 | $10,004.50 | +$308.55 | +3.08% |
| SPY | cedear | 1.0200 | $19,720.00 | — | $20,280.00 | $20,114.40 | +$571.20 | +2.84% |
| NVDA | cedear | 0.7300 | $13,740.00 | — | $14,360.00 | $10,030.20 | +$452.60 | +4.51% |
| GOOGL | cedear | 0.5100 | $9,635.00 | — | $9,530.00 | $4,913.85 | -$53.55 | -1.09% |
| SNDK | cedear | 0.2500 | $17,650.00 | — | $14,430.00 | $4,412.50 | -$805.00 | -18.24% |
| AAPL | cedear | 0.2100 | $24,620.00 | — | $26,600.00 | $5,170.20 | +$415.80 | +8.04% |
| KO | cedear | 0.1900 | $26,160.00 | — | $28,300.00 | $4,970.40 | +$406.60 | +8.18% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $56,775.00 | $10,215.00 | +$4.50 | +0.04% |
Trades ejecutados12 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67988.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68547.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYSNDK0.2500 @ $17,650.00
11 Jul 2026BUYGOOGL0.5100 @ $9,635.00
11 Jul 2026BUYAMZN3.7400 @ $2,675.00
11 Jul 2026BUYNVDA0.7300 @ $13,740.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.2100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.1900 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY1.0200 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAO2813.4400 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYS31L68547.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades