Argentina
Portafolio Conservador
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$102,952.26
close · 16 Sep 2026
Cash disponible
$491.15
Capital inicial $100,000.00
P&L
$2,952.26
Return %
+2.95%
Evolución del portafolio191 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición5 posiciones · $491.15 cash
IOLCAMA
40.5%$41675
TTS26
20.4%$20970
AO27
14.5%$14944
AO28
14.1%$14529
SPY
10.0%$10343
Cash
0.5%$491
Calendario de cobros41 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.75(9.50 × $7.658) | cobrado |
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.58(10.00 × $7.658) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.98(9.50 × $7.6817) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.82(10.00 × $7.6817) | cobrado |
| 15 Sep 2026 | TTS26 | Cupón + Amort. | $18,742.67(12323.0000 × $1.521) | vencido, sin cobrar |
| 30 Sep 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO27 | CupónUSD | $72.79(9.50 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 29 Oct 2027 | AO27 | Cupón + Amort.USD | $14,631.03(9.50 × $1,540.11) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $76.62(10.00 × $7.6622) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $15,401.09(10.00 × $1,540.11) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS26vencido | bono | 12323.0000 | $1.623 | 15 Sep 2026($1.521 vp) | $1.7017 | $20,000.23 | +$970.19 | +4.85% |
| IOLCAMA | fci | 3425.0000 | $11.68 | — | $12.17 | $40,004.00 | +$1,671.39 | +4.18% |
| AO28cotizando | bono | 10.0000 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,540.11 vp) | $1,452.90 | $14,880.00 | -$351.00 | -2.36% |
| AO27cotizando | bono | 9.5000 | $1,564.90 | 29 Oct 2027($1,540.11 vp) | $1,573.00 | $14,866.55 | +$76.95 | +0.52% |
| SPY | cedear | 0.5100 | $19,720.00 | — | $20,280.00 | $10,057.20 | +$285.60 | +2.84% |
Trades ejecutados5 últimos
11 Jul 2026BUYAO279.5000 @ $1,564.90
11 Jul 2026BUYAO2810.0000 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYSPY0.5100 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYTTS2612323.0000 @ $1.623
11 Jul 2026BUYIOLCAMA3425.0000 @ $11.68
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades