Argentina
Portafolio Medio
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$100,552.71
close · 31 Jul 2026
Cash disponible
$0.7228
Capital inicial $100,000.00
P&L
$552.71
Return %
+0.55%
Evolución del portafolio58 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición11 posiciones · $0.7228 cash
TX26
20.1%$20173
SPY
14.8%$14896
KO
10.4%$10442
S31G6
10.1%$10149
S30O6
10.0%$10082
QQQ
9.7%$9774
AL29
6.4%$6455
AE38
6.4%$6422
AL35
6.4%$6413
MSFT
3.1%$3138
Otros
2.6%$2609
Calendario de cobros50 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ago 2026 | S31G6 | Cupón + Amort. | $10,330.28(8130.0000 × $1.2706) | pendiente |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,668.04(7886.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 09 Nov 2026 | TX26 | Cupón + Amort. | $20,343.00(28.0800 × $724.47) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AE38 | CupónUSD | $193.75(5.15 × $37.62) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,201.27(7.75 × $155.00) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL35 | CupónUSD | $165.43(5.33 × $31.04) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $545.61(5.15 × $105.94) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,195.43(7.75 × $154.25) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL35 | CupónUSD | $165.43(5.33 × $31.04) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $536.81(5.15 × $104.24) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,189.60(7.75 × $153.50) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL35 | CupónUSD | $190.50(5.33 × $35.74) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $528.01(5.15 × $102.53) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,183.77(7.75 × $152.74) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL35 | CupónUSD | $190.50(5.33 × $35.74) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $519.22(5.15 × $100.82) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,177.94(7.75 × $151.99) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL35 | CupónUSD | $200.52(5.33 × $37.62) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $510.42(5.15 × $99.11) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,172.11(7.75 × $151.24) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL35 | CupónUSD | $200.52(5.33 × $37.62) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $501.63(5.15 × $97.40) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AL35 | CupónUSD | $200.52(5.33 × $37.62) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $492.83(5.15 × $95.69) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AL35 | CupónUSD | $200.52(5.33 × $37.62) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $484.03(5.15 × $93.99) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,002.62(5.33 × $188.11) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $475.24(5.15 × $92.28) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $982.57(5.33 × $184.35) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $466.44(5.15 × $90.57) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $962.52(5.33 × $180.58) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $457.64(5.15 × $88.86) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $942.46(5.33 × $176.82) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $448.85(5.15 × $87.15) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $922.41(5.33 × $173.06) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $440.05(5.15 × $85.45) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $902.36(5.33 × $169.30) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $431.25(5.15 × $83.74) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $882.31(5.33 × $165.54) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $422.46(5.15 × $82.03) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $862.25(5.33 × $161.77) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $413.66(5.15 × $80.32) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $842.20(5.33 × $158.01) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $404.87(5.15 × $78.61) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $822.15(5.33 × $154.25) | pendiente |
| 09 Ene 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $396.07(5.15 × $76.91) | pendiente |
| 09 Jul 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $387.27(5.15 × $75.20) | pendiente |
| 09 Ene 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $378.48(5.15 × $73.49) | pendiente |
| 09 Jul 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $369.68(5.15 × $71.78) | pendiente |
| 09 Ene 2038 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $370.18(5.15 × $71.88) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31G6próximo | letra | 8130.0000 | $1.23 | 31 Ago 2026($1.2706 vp) | $1.2484 | $9,999.90 | +$149.51 | +1.50% |
| S30O6cotizando | letra | 7886.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.2785 | $10,044.40 | +$37.77 | +0.38% |
| TX26cotizando | bono | 28.0800 | $712.00 | 09 Nov 2026($724.47 vp) | $718.40 | $19,992.96 | +$179.71 | +0.90% |
| AL29cotizando | bono | 7.7500 | $839.00 | 09 Jul 2029($151.24 vp) | $832.90 | $6,502.25 | -$47.28 | -0.73% |
| AL35cotizando | bono | 5.3300 | $1,217.60 | 09 Jul 2035($154.25 vp) | $1,203.10 | $6,489.81 | -$77.29 | -1.19% |
| AE38cotizando | bono | 5.1500 | $1,264.00 | 09 Ene 2038($71.88 vp) | $1,246.90 | $6,509.60 | -$88.06 | -1.35% |
| SPY | cedear | 0.7600 | $19,720.00 | — | $19,600.00 | $14,987.20 | -$91.20 | -0.61% |
| KO | cedear | 0.3800 | $26,160.00 | — | $27,480.00 | $9,940.80 | +$501.60 | +5.05% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $54,300.00 | $10,215.00 | -$441.00 | -4.32% |
| MSFT | cedear | 0.1300 | $20,110.00 | — | $24,140.00 | $2,614.30 | +$523.90 | +20.04% |
| AAPL | cedear | 0.1100 | $24,620.00 | — | $23,710.00 | $2,708.20 | -$100.10 | -3.70% |
Trades ejecutados13 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67886.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68565.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYMSFT0.1300 @ $20,110.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.1100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.3800 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY0.7600 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAE385.1500 @ $1,264.00
11 Jul 2026BUYAL297.7500 @ $839.00
11 Jul 2026BUYAL355.3300 @ $1,217.60
11 Jul 2026BUYTX2628.0800 @ $712.00
11 Jul 2026BUYS31G68130.0000 @ $1.23
11 Jul 2026BUYS31L68565.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades