Argentina
Portafolio Medio
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$100,870.07
close · 16 Sep 2026
Cash disponible
$8,150.46
Capital inicial $100,000.00
P&L
$870.07
Return %
+0.87%
Evolución del portafolio191 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición11 posiciones · $8,150.46 cash
TX26
20.7%$20892
SPY
15.3%$15413
KO
10.7%$10754
S30O6
10.3%$10401
QQQ
10.1%$10220
Cash
8.1%$8150
AL29
6.4%$6470
AL35
6.1%$6114
AE38
6.1%$6112
MSFT
3.4%$3419
Otros
2.9%$2926
Calendario de cobros49 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ago 2026 | S31G6 | Cupón + Amort. | $8,149.74(8130.0000 × $1.0024) | cobrado |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,668.04(7886.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 09 Nov 2026 | TX26 | Cupón + Amort. | $20,941.68(28.0800 × $745.79) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AE38 | CupónUSD | $197.30(5.15 × $38.31) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,223.28(7.75 × $157.84) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.46(5.33 × $31.61) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $555.60(5.15 × $107.88) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,217.34(7.75 × $157.08) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.46(5.33 × $31.61) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $546.65(5.15 × $106.14) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,211.40(7.75 × $156.31) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL35 | CupónUSD | $193.99(5.33 × $36.40) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $537.69(5.15 × $104.41) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,205.46(7.75 × $155.54) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL35 | CupónUSD | $193.99(5.33 × $36.40) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $528.73(5.15 × $102.67) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,199.52(7.75 × $154.78) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL35 | CupónUSD | $204.20(5.33 × $38.31) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $519.77(5.15 × $100.93) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,193.58(7.75 × $154.01) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL35 | CupónUSD | $204.20(5.33 × $38.31) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $510.82(5.15 × $99.19) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AL35 | CupónUSD | $204.20(5.33 × $38.31) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $501.86(5.15 × $97.45) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AL35 | CupónUSD | $204.20(5.33 × $38.31) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $492.90(5.15 × $95.71) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,020.99(5.33 × $191.56) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $483.94(5.15 × $93.97) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,000.57(5.33 × $187.72) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $474.99(5.15 × $92.23) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $980.15(5.33 × $183.89) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $466.03(5.15 × $90.49) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $959.73(5.33 × $180.06) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $457.07(5.15 × $88.75) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $939.31(5.33 × $176.23) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $448.11(5.15 × $87.01) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $918.89(5.33 × $172.40) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $439.16(5.15 × $85.27) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $898.47(5.33 × $168.57) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $430.20(5.15 × $83.53) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $878.05(5.33 × $164.74) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $421.24(5.15 × $81.79) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $857.63(5.33 × $160.91) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $412.28(5.15 × $80.06) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $837.21(5.33 × $157.08) | pendiente |
| 09 Ene 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $403.33(5.15 × $78.32) | pendiente |
| 09 Jul 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $394.37(5.15 × $76.58) | pendiente |
| 09 Ene 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $385.41(5.15 × $74.84) | pendiente |
| 09 Jul 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $376.45(5.15 × $73.10) | pendiente |
| 09 Ene 2038 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $376.97(5.15 × $73.20) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7886.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.3189 | $10,044.40 | +$356.37 | +3.55% |
| TX26cotizando | bono | 28.0800 | $712.00 | 09 Nov 2026($745.79 vp) | $744.00 | $19,992.96 | +$898.56 | +4.49% |
| AL29cotizando | bono | 7.7500 | $839.00 | 09 Jul 2029($154.01 vp) | $834.90 | $6,502.25 | -$31.78 | -0.49% |
| AL35cotizando | bono | 5.3300 | $1,217.60 | 09 Jul 2035($157.08 vp) | $1,147.10 | $6,489.81 | -$375.77 | -5.79% |
| AE38cotizando | bono | 5.1500 | $1,264.00 | 09 Ene 2038($73.20 vp) | $1,186.70 | $6,509.60 | -$398.09 | -6.12% |
| SPY | cedear | 0.7600 | $19,720.00 | — | $20,280.00 | $14,987.20 | +$425.60 | +2.84% |
| KO | cedear | 0.3800 | $26,160.00 | — | $28,300.00 | $9,940.80 | +$813.20 | +8.18% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $56,775.00 | $10,215.00 | +$4.50 | +0.04% |
| MSFT | cedear | 0.1300 | $20,110.00 | — | $26,300.00 | $2,614.30 | +$804.70 | +30.78% |
| AAPL | cedear | 0.1100 | $24,620.00 | — | $26,600.00 | $2,708.20 | +$217.80 | +8.04% |
| S31G6vencido | letra | 0.0000 | $1.23 | 31 Ago 2026($1.0024 vp) | $1.2686 | $0.00 | +$0.00 | +3.13% |
Trades ejecutados13 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67886.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68565.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYMSFT0.1300 @ $20,110.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.1100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.3800 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY0.7600 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAE385.1500 @ $1,264.00
11 Jul 2026BUYAL297.7500 @ $839.00
11 Jul 2026BUYAL355.3300 @ $1,217.60
11 Jul 2026BUYTX2628.0800 @ $712.00
11 Jul 2026BUYS31G68130.0000 @ $1.23
11 Jul 2026BUYS31L68565.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades