USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,141.02
close · 16 Sep 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$141.02
Return %
+1.41%
Evolución del portafolio192 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
17.5%$1771
MSFT
16.0%$1618
BND
14.8%$1497
NVDA
13.3%$1353
V
7.0%$706
AVGO
5.3%$541
JPM
4.4%$443
JNJ
3.6%$364
ABBV
3.5%$354
AMD
2.2%$226
Otros
12.5%$1268
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.11 | $1,532.00 | -$34.95 | -2.28% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $213.90 | $1,334.11 | +$18.59 | +1.39% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $7.20 | $30.88 | -$2.08 | -6.74% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $490.30 | $1,271.66 | +$346.33 | +27.23% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $57.90 | $172.55 | -$5.1183 | -2.97% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $370.93 | $663.85 | +$41.77 | +6.29% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $339.51 | $637.51 | -$96.37 | -15.12% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,137.82 | $1,850.50 | -$79.03 | -4.27% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $267.28 | $350.21 | +$14.04 | +4.01% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $262.51 | $334.91 | +$19.48 | +5.82% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $348.92 | $426.71 | +$15.79 | +3.70% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $211.54 | $175.09 | +$34.88 | +19.92% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $101.05 | $85.49 | -$1.6185 | -1.89% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $259.53 | $138.46 | -$8.69 | -6.28% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $512.50 | $218.13 | +$7.3656 | +3.38% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $375.26 | $170.87 | -$19.86 | -11.62% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $201.96 | $74.27 | -$3.5875 | -4.83% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $537.25 | $179.05 | +$4.8011 | +2.68% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $926.55 | $172.55 | -$9.2946 | -5.39% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $487.14 | $81.85 | -$13.65 | -16.68% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades