USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,719.79
close · 02 Nov 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$719.79
Return %
+7.20%
Evolución del portafolio322 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
20.6%$2207
MSFT
16.1%$1722
BND
14.1%$1507
NVDA
12.1%$1294
V
7.3%$787
AVGO
4.8%$520
JPM
4.0%$427
ABBV
3.7%$398
JNJ
3.5%$372
CVX
2.2%$234
Otros
11.7%$1252
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.56 | $1,532.00 | -$25.47 | -1.66% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $204.64 | $1,334.11 | -$39.97 | -3.00% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $6.32 | $30.88 | -$5.60 | -18.13% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $521.91 | $1,271.66 | +$450.65 | +35.44% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $50.01 | $172.55 | -$27.93 | -16.19% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $413.59 | $663.85 | +$122.93 | +18.52% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $326.08 | $637.51 | -$117.77 | -18.47% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,417.54 | $1,850.50 | +$356.47 | +19.26% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $273.20 | $350.21 | +$22.10 | +6.31% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $294.89 | $334.91 | +$63.19 | +18.87% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $337.04 | $426.71 | +$0.7229 | +0.17% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $235.52 | $175.09 | +$58.68 | +33.51% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $65.76 | $85.49 | -$30.91 | -36.16% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $262.38 | $138.46 | -$7.265 | -5.25% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $504.80 | $218.13 | +$3.9776 | +1.82% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $406.97 | $170.87 | -$7.1024 | -4.16% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $171.55 | $74.27 | -$14.23 | -19.16% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $636.95 | $179.05 | +$38.92 | +21.74% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $884.74 | $172.55 | -$16.66 | -9.66% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $462.21 | $81.85 | -$17.14 | -20.94% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades