USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,047.54
close · 31 Jul 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$47.54
Return %
+0.48%
Evolución del portafolio60 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
17.8%$1786
MSFT
15.1%$1522
BND
15.1%$1519
NVDA
12.5%$1258
V
6.9%$697
AVGO
6.2%$619
JPM
4.5%$448
JNJ
3.5%$352
ABBV
3.4%$340
AMD
2.1%$214
Otros
12.9%$1293
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $72.14 | $1,532.00 | -$13.37 | -0.87% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $198.94 | $1,334.11 | -$76.01 | -5.70% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $7.4499 | $30.88 | -$1.0804 | -3.50% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $461.24 | $1,271.66 | +$250.44 | +19.69% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $62.08 | $172.55 | +$6.9545 | +4.03% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $366.26 | $663.85 | +$32.88 | +4.95% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $388.49 | $637.51 | -$18.30 | -2.87% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,147.32 | $1,850.50 | -$64.24 | -3.47% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $257.93 | $350.21 | +$1.2947 | +0.37% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $252.17 | $334.91 | +$5.5215 | +1.65% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $352.89 | $426.71 | +$20.82 | +4.88% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $196.54 | $175.09 | +$19.99 | +11.42% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $92.60 | $85.49 | -$8.6292 | -10.09% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $264.60 | $138.46 | -$6.155 | -4.45% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $487.47 | $218.13 | -$3.6476 | -1.67% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $418.50 | $170.87 | -$2.4627 | -1.44% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $216.37 | $74.27 | +$1.456 | +1.96% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $579.71 | $179.05 | +$19.33 | +10.80% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $837.17 | $172.55 | -$25.04 | -14.51% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $553.03 | $81.85 | -$4.4265 | -5.41% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades