USA
Portafolio Medio
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,046.01
close · 31 Jul 2026
Cash disponible
-$2.1067
Capital inicial $10,000.00
P&L
$46.01
Return %
+0.46%
Evolución del portafolio59 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición10 posiciones · -$2.1067 cash
BND
24.6%$2472
SPY
24.6%$2470
VGSH
9.9%$998
VEA
9.9%$995
MSFT
7.2%$720
AAPL
5.8%$579
TIP
4.9%$497
VXUS
4.9%$495
JPM
4.2%$420
JNJ
4.0%$402
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 34.2700 | $72.95 | $72.14 | $2,500.00 | -$27.93 | -1.12% |
| VGSH | stock | 17.1700 | $58.23 | $58.10 | $999.81 | -$2.2441 | -0.22% |
| VEA | stock | 14.0600 | $71.10 | $70.79 | $999.67 | -$4.4288 | -0.44% |
| VXUS | stock | 5.8500 | $85.46 | $84.68 | $499.94 | -$4.5922 | -0.92% |
| TIP | stock | 4.6300 | $108.01 | $107.39 | $500.09 | -$2.8655 | -0.57% |
| SPY | stock | 3.3100 | $754.89 | $746.30 | $2,498.69 | -$28.43 | -1.14% |
| AAPL | stock | 1.9100 | $314.97 | $302.92 | $601.59 | -$23.02 | -3.83% |
| MSFT | stock | 1.5600 | $385.35 | $461.24 | $601.15 | +$118.39 | +19.69% |
| JNJ | stock | 1.5600 | $256.60 | $257.93 | $400.30 | +$2.0748 | +0.52% |
| JPM | stock | 1.1900 | $336.88 | $352.89 | $400.89 | +$19.05 | +4.75% |
Trades ejecutados10 últimos
12 Jul 2026BUYTIP4.6300 @ $108.01
12 Jul 2026BUYVGSH17.1700 @ $58.23
12 Jul 2026BUYBND34.2700 @ $72.95
12 Jul 2026BUYJNJ1.5600 @ $256.60
12 Jul 2026BUYJPM1.1900 @ $336.88
12 Jul 2026BUYMSFT1.5600 @ $385.35
12 Jul 2026BUYAAPL1.9100 @ $314.97
12 Jul 2026BUYVXUS5.8500 @ $85.46
12 Jul 2026BUYVEA14.0600 @ $71.10
12 Jul 2026BUYSPY3.3100 @ $754.89
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades